Сведения о ходе рассмотрения обращения 2021 г.
Регистраци-онный номер |
Дата регистрации |
Количество листов обращения и приложений |
Тип обращения (вопрос, заявление, жалоба и т.д.) |
Краткое содержание обращения |
Резолюция или ФИО исполнителя |
Отметки об исполнении |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
20.01.2021 |
1 |
заявление |
О предоставлении места в МБДОУ № 9 (март, 2021 г.) |
Поставлен на учет в целях зачисления |
исполнено |
2 |
26.01.2021 |
1 |
заявление |
О безопасности проживания |
Дан ответ |
исполнено |
3 |
26.01.2021 |
1 |
заявление |
Об установлении многодетности |
Щербакова О.А. |
исполнено |
4 |
28.01.2021 |
1 |
заявление |
О переводе из МБОУ "Начальная школа № 5" в МБДОУ № 9 (февраль, 2021 г.) |
Поставлен на учет в целях зачисления |
исполнено |
5 |
29.01.2021 |
1 |
заявление |
О предоставлении места в МБДОУ № 6 (сентябрь, 2021 г.) |
Поставлен на учет в целях зачисления |
исполнено |
6 |
04.02.2021 |
1 |
заявление |
О предоставлении места в МБДОУ № 6 (сентябрь, 2021 г.) |
Поставлен на учет в целях зачисления |
исполнено |
7 |
04.02.2021 |
1 |
заявление |
О предоставлении места в МБДОУ № 9 (март, 2021 г.) |
Поставлен на учет в целях зачисления |
исполнено |
8 | 15.02.2021 | 1 | обращение | По расчистве снега | Дан ответ | исполнено |
9 | 15.02.2021 | 1 | заявление | О предаставлении места в МБДОУ №11 (март, 2021 г.) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
10 | 16.02.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 16 (май, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
11 | 19.02.2021 | 1 | заявление | О предаставлении места в МБДОУ № 3 (март, 2021) |
Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
12 | 25.02.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 11 (март, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
13 | 26.02.2021 |
1 |
заявление |
О предоставлении места в МБДОУ № 8 (август, 2021) |
Поставлен на учет в целях зачисления |
исполнено |
14 | 26.02.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ №14 (апрель, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
15 | 03.03.2021 | 1 | запрос | Запрос | Дан ответ | исполнено |
16 | 09.03.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 3 (сентябрь,2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
17 | 09.03.2021 | 1 | заявление | О выделении ставки тренера | Дан ответ | исполнено |
18 | 12.03.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в ДОУ № 3 (сентябрь, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
19 | 12.03.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 8 (сентябрь, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
20 | 16.03.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 3 (апрель, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
21 | 16.03.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 3 (сентябрь, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
22 | 17.03.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 3 (сентябрь, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
23 | 18.03.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 11 (апрель, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
24 | 19.03.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 4 (сентябрь, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
25 | 19.03.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 6 (апрель, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
26 | 25.03.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 4 (апрель, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
27 | 31.03.2021 | 1 | заявление | 0 предоставлении места в МБДОУ №4 (июнь, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
28 | 31.03.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 4 (июнь, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
29 | 01.04.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 6 (май, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
30 | 01.04.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 3 (май, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
31 | 01.04.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 11 (июнь, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
32 | 02.04.2021 | 1 | заявление | Запрос | Дан ответ | исполнено |
33 | 05.04.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 6 (август, 2022) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
34 | 06.04.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 14 (сентябрь, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
35 | 13.04.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 9 (сентябрь, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
36 | 13.04.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 9 (сентябрь, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
37 | 13.04.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 19 (сентябрь, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
38 | 14.04.2021 | 1 | заявление | О прдоставлении места в МБДОУ № 9 (сентябрь, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
39 | 16.04.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 6 | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
40 | 29.04.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 20 (сенябрь, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
41 | 29.04.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 4 (сентябрь, 2022) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
42 | 29.04.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 9 (май, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
43 | 31.05.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 4 "(июнь, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
44 | 13.05.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ№ 16 (иююнь, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
45 | 13.05.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 9 (июнь,2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
46 | 14.05.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 14 (июль, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
47 | 14.05.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 14 (июль, 2022) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
48 | 17.05.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 9 (сентябрь, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
49 | 24.05.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ № 6 (сентябрь, 2021) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
50 | 24.05.2021 | 1 | заявление | О предоставлении места в МБДОУ №9 (сентябрь, 2022) | Поставлен на учет в целях зачисления | исполнено |
Горячая линия
по организации обучения
детей из Белгородской и
Курской областей
8(47533)4-87-54
Горячая линия по организации горячего питания школьников 8(47533)4-89-40 |
Горячая линия по организации системы образования в 2024 -2025 уч. году 8(47533)4-87-54 |
Горячая линия по вопросам выплат за классное руководство |
Администратор сайта: Рыжова Мария Игоревна, методист МКУ "РЦСО"
e-mail: mkomitet@g33.tambov.gov.ru
- Комитет по образованию и молодежной политике
- МКУ «РЦСО»
- Реестр нормативно-правовых документов
- Национальный проект "Образование"
- Муниципальные услуги
- Проекты и программы
- Дистанционное обучение
- Выплаты за классное руководство
- Доступная среда
- Деятельность
- Организация работы образовательных организаций в 2024-2025 учебном году
- Горячее питание
- Аналитические материалы
- Государственно-общественное управление
- Вариативные формы дошкольного образования
- Государственная итоговая аттестация
- ФГОС
- Всероссийские проверочные работы
- Организация отдыха и оздоровления детей
- Информатизация
- Конкурсы
- Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
- Олимпиады
- Финансовая грамотность
- Выступления, публикации
- Кадровое обеспечение
- Профориентация
- Работа с одаренными детьми
- Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»
- Образовательные организации
- Муниципальный заказ
- Управление качеством образования
- Платные услуги
- Минпросвещения России
- Открытость
- Обращения граждан
- Информационная безопасность
- Всероссийская олимпиада школьников в 2024/2025 учебном году
- Патриотическое воспитание
- Безопасность граждан
- Год педагога и наставника
- Карта сайта
- Профилактика COVID-19